21.03.2026
22:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
105
Final
108
Jalen Green
Collin Gillespie
Devin Booker
Oso Ighodaro
Jordan Goodwin
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 26 | 26 | 30 | 23 |
| MIL | 15 | 42 | 24 | 27 |
Ryan Rollins
Kyle Kuzma
Ousmane Dieng
Taurean Prince
Myles Turner
6
Zmiany prowadzenia
5
Wyrównania
Największe prowadzenie
+13
PHO
+9
MIL
FG%
40/89
44.9%
39/78
50%
3P%
15/39
38.5%
16/39
41%
FT%
10/18
55.6%
14/21
66.7%
Punkty — kategorie
PHO
MIL
Punkty za 3
93
razem
45
–
48
W pomalowanym
78
razem
40
–
38
Punkty 2. szansy
43
razem
27
–
16
Punkty z kontry
25
razem
10
–
15
Ze strat
34
razem
23
–
11
Z osobistych
24
razem
10
–
14
Największe serie
MIL 10–2
Q2 · 06:37 — 05:29
PHO 9–3
Q1 · 11:42 — 09:50
PHO 8–3
Q3 · 02:16 — 01:01
MIL 7–3
Q1 · 00:02 — 10:59
PHO 7–3
Q4 · 09:08 — 07:49
Statystyki drużynowe
PHO
MIL
Zbiórki
38
42
Zb. ofensywne
12
8
Asysty
27
20
Bloki
4
4
Przechwyty
7
6
Straty
10
15
Faule
21
17
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
MIL
–/–
–%
FG
PHO
MIL
PHO
0
Q1
12:00
MIL
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
MIL — trafiony
MIL — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 9/17 | 3/6 | 3/7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | -14 | |
|
18 | 6/13 | 4/11 | 2/2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | -1 | |
|
14 | 4/17 | 2/5 | 4/5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 35 | 3 | |
|
12 | 5/9 | 2/5 | 0/0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | |
|
12 | 6/8 | 0/0 | 0/2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 | -11 | |
|
11 | 4/9 | 2/6 | 1/2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | -3 | |
|
8 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 6 | |
|
4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
|
2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | |
|
0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -9 |
Milwaukee Bucks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 10/19 | 3/7 | 3/6 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 33 | 6 | |
|
20 | 7/12 | 3/8 | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 7 | |
|
11 | 4/10 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | |
|
11 | 5/11 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | -2 | |
|
8 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -8 | |
|
8 | 3/8 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | |
|
7 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | -6 | |
|
7 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | -7 | |
|
5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1 | |
|
5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 5 |
Sędziowie:
Kevin Cutler, Natalie Sago, John Butler