21.03.2026
19:00 •
Spectrum Center
• 19,487 fanów
124
Final
101
LaMelo Ball
Brandon Miller
Miles Bridges
Moussa Diabate
Kon Knueppel
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 30 | 29 | 38 | 27 |
| MEM | 26 | 21 | 28 | 26 |
Gregory Jackson
Javon Small
Walter Clayton Jr.
Olivier-Maxence Prosper
Jaylen Wells
0
Zmiany prowadzenia
3
Wyrównania
Największe prowadzenie
+26
CHA
+2
MEM
FG%
45/85
52.9%
35/86
40.7%
3P%
18/43
41.9%
16/46
34.8%
FT%
16/24
66.7%
15/19
78.9%
Punkty — kategorie
CHA
MEM
Punkty za 3
102
razem
54
–
48
W pomalowanym
92
razem
54
–
38
Punkty 2. szansy
40
razem
23
–
17
Punkty z kontry
25
razem
15
–
10
Ze strat
31
razem
14
–
17
Z osobistych
31
razem
16
–
15
Największe serie
CHA 13–2
Q1 · 09:31 — 06:10
CHA 11–1
Q2 · 04:25 — 02:09
MEM 10–1
Q1 · 03:43 — 01:33
CHA 9–2
Q3 · 10:55 — 09:26
CHA 9–2
Q3 · 05:08 — 03:38
Statystyki drużynowe
CHA
MEM
Zbiórki
49
34
Zb. ofensywne
13
9
Asysty
25
20
Bloki
4
1
Przechwyty
7
10
Straty
17
13
Faule
17
20
Mapa rzutów
CHA
–/–
–%
FG
MEM
–/–
–%
FG
CHA
MEM
CHA
0
Q1
12:00
MEM
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA — trafiony
CHA — chybiony
MEM — trafiony
MEM — chybiony
Statystyki zawodników
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 9/19 | 7/14 | 4/5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 28 | 12 | |
|
22 | 8/12 | 5/9 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 20 | |
|
13 | 6/8 | 0/0 | 1/3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 22 | |
|
12 | 4/11 | 1/4 | 3/4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 13 | |
|
11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | 21 | |
|
10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | |
|
9 | 3/9 | 1/6 | 2/4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 7 | |
|
8 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | |
|
5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | |
|
5 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Memphis Grizzlies
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 7/14 | 0/5 | 5/6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | -14 | |
|
17 | 7/12 | 3/6 | 0/0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 | -10 | |
|
14 | 4/7 | 3/4 | 3/4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | -10 | |
|
11 | 4/9 | 3/6 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | -19 | |
|
|
10 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | -8 | |
|
10 | 3/8 | 1/3 | 3/4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | -21 | |
|
9 | 3/12 | 3/10 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | -16 | |
|
|
7 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -3 | |
|
|
4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -10 | |
|
0 | 0/7 | 0/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | -4 |
Sędziowie:
Courtney Kirkland, Robert Hussey, Ashley Moyer-Gleich