19.03.2026
20:00 β’
Smoothie King Center
β’ 15,395 fanΓ³w
105
Final
99
Trey Murphy III
Saddiq Bey
Zion Williamson
Herbert Jones
Yves Missi
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| NO | 28 | 27 | 32 | 18 |
| LAC | 26 | 26 | 32 | 15 |
Derrick Jones Jr.
John Collins
Jordan Miller
Kris Dunn
Brook Lopez
10
Zmiany prowadzenia
14
WyrΓ³wnania
NajwiΔksze prowadzenie
+8
NO
+5
LAC
FG%
37/78
47.4%
35/76
46.1%
3P%
13/34
38.2%
10/32
31.3%
FT%
18/22
81.8%
19/32
59.4%
Punkty β kategorie
NO
LAC
Punkty za 3
69
razem
39
β
30
W pomalowanym
90
razem
44
β
46
Punkty 2. szansy
16
razem
6
β
10
Punkty z kontry
8
razem
0
β
8
Ze strat
24
razem
11
β
13
Z osobistych
37
razem
18
β
19
NajwiΔksze serie
NO 9β1
Q4 Β· 05:34 β 04:14
LAC 7β3
Q3 Β· 02:37 β 01:38
NO 6β3
Q3 Β· 11:32 β 11:11
LAC 5β2
Q1 Β· 10:04 β 09:35
LAC 5β2
Q1 Β· 08:07 β 06:59
Statystyki druΕΌynowe
NO
LAC
ZbiΓ³rki
40
39
Zb. ofensywne
8
9
Asysty
21
20
Bloki
2
2
Przechwyty
11
11
Straty
16
15
Faule
19
21
Mapa rzutΓ³w
NO
β/β
β%
FG
LAC
β/β
β%
FG
NO
LAC
NO
0
Q1
12:00
LAC
0
Oczekiwanie na rzut...
NO β trafiony
NO β chybiony
LAC β trafiony
LAC β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Los Angeles Clippers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 7/11 | 1/2 | 7/7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 | -3 | |
|
18 | 7/14 | 3/8 | 1/3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | -4 | |
|
16 | 6/9 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 0 | |
|
13 | 6/9 | 0/2 | 1/3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | |
|
11 | 2/8 | 0/3 | 7/11 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -17 | |
|
8 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 34 | 3 | |
|
6 | 2/9 | 0/3 | 2/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | -8 | |
|
5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 | 2 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -5 |
New Orleans Pelicans
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 9/17 | 5/11 | 4/4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 34 | 4 | |
|
20 | 6/11 | 3/4 | 5/5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | |
|
15 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 33 | 12 | |
|
11 | 4/11 | 3/7 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 12 | |
|
11 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | -12 | |
|
8 | 4/10 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | -2 | |
|
5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | |
|
5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 4 | |
|
3 | 0/6 | 0/4 | 3/4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 |
SΔdziowie:
Tony Brothers, Ashley Moyer-Gleich, Intae Hwang