19.03.2026
19:00 •
Capital One Arena
• 16,572 fanów
95
Final
117
Will Riley
Sharife Cooper
Tre Johnson
Carlton Carrington
Alex Sarr
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 14 | 38 | 26 | 17 |
| DET | 35 | 25 | 28 | 29 |
Jalen Duren
Duncan Robinson
Ausar Thompson
Daniss Jenkins
Tobias Harris
0
Zmiany prowadzenia
0
Wyrównania
Największe prowadzenie
+0
WAS
+25
DET
FG%
36/82
43.9%
44/96
45.8%
3P%
15/38
39.5%
9/30
30%
FT%
8/12
66.7%
20/26
76.9%
Punkty — kategorie
WAS
DET
Punkty za 3
72
razem
45
–
27
W pomalowanym
92
razem
26
–
66
Punkty 2. szansy
42
razem
11
–
31
Punkty z kontry
27
razem
6
–
21
Ze strat
34
razem
13
–
21
Z osobistych
28
razem
8
–
20
Największe serie
WAS 16–2
Q2 · 09:39 — 07:52
DET 13–3
Q1 · 06:10 — 02:51
DET 8–3
Q4 · 03:37 — 01:29
DET 7–2
Q1 · 11:10 — 10:14
DET 7–1
Q1 · 00:32 — 11:38
Statystyki drużynowe
WAS
DET
Zbiórki
35
55
Zb. ofensywne
6
16
Asysty
20
32
Bloki
9
8
Przechwyty
3
11
Straty
19
10
Faule
21
14
Mapa rzutów
WAS
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
WAS
DET
WAS
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
WAS — trafiony
WAS — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 9/15 | 0/0 | 6/8 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | |
|
17 | 7/11 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | |
|
14 | 5/10 | 4/9 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 13 | |
|
14 | 5/9 | 3/5 | 1/3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 10 | |
|
14 | 6/10 | 0/2 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | |
|
10 | 3/6 | 0/0 | 4/4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 11 | |
|
9 | 3/16 | 2/7 | 1/1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 18 | |
|
7 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
|
2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 9 | |
|
2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 7/8 | 3/3 | 4/6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -6 | |
|
15 | 5/13 | 4/8 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | -11 | |
|
13 | 6/8 | 1/2 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 3 | |
|
13 | 5/10 | 3/7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -12 | |
|
12 | 5/11 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | -8 | |
|
10 | 4/11 | 1/6 | 1/1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | -25 | |
|
9 | 3/6 | 1/2 | 2/3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | -14 | |
|
2 | 1/12 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | -9 | |
|
0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | -28 |
Sędziowie:
Zach Zarba, Jacyn Goble, JD Ralls