19.03.2026
19:00 •
Spectrum Center
• 19,565 fanów
130
Final
111
Brandon Miller
LaMelo Ball
Kon Knueppel
Miles Bridges
Moussa Diabate
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 34 | 38 | 38 | 20 |
| ORL | 32 | 21 | 24 | 34 |
Desmond Bane
Paolo Banchero
Jalen Suggs
Tristan da Silva
Goga Bitadze
0
Zmiany prowadzenia
3
Wyrównania
Największe prowadzenie
+35
CHA
+8
ORL
FG%
42/80
52.5%
39/93
41.9%
3P%
22/46
47.8%
14/42
33.3%
FT%
24/27
88.9%
19/21
90.5%
Punkty — kategorie
CHA
ORL
Punkty za 3
108
razem
66
–
42
W pomalowanym
80
razem
38
–
42
Punkty 2. szansy
35
razem
17
–
18
Punkty z kontry
26
razem
16
–
10
Ze strat
48
razem
27
–
21
Z osobistych
43
razem
24
–
19
Największe serie
CHA 14–3
Q1 · 01:11 — 10:26
CHA 11–1
Q2 · 08:39 — 06:44
CHA 9–1
Q2 · 06:03 — 04:36
ORL 9–1
Q4 · 09:57 — 08:43
ORL 7–2
Q1 · 09:05 — 08:14
Statystyki drużynowe
CHA
ORL
Zbiórki
41
31
Zb. ofensywne
10
12
Asysty
29
24
Bloki
2
4
Przechwyty
9
11
Straty
22
14
Faule
24
23
Mapa rzutów
CHA
–/–
–%
FG
ORL
–/–
–%
FG
CHA
ORL
CHA
0
Q1
12:00
ORL
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA — trafiony
CHA — chybiony
ORL — trafiony
ORL — chybiony
Statystyki zawodników
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 8/15 | 3/5 | 5/5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | -21 | |
|
20 | 6/16 | 1/5 | 7/8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 | -23 | |
|
15 | 5/10 | 3/7 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | |
|
11 | 4/11 | 3/7 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | -9 | |
|
9 | 4/12 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | -15 | |
|
8 | 3/8 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
|
5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | -24 | |
|
5 | 1/5 | 0/3 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -14 | |
|
4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | -12 | |
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | -17 | |
|
2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
|
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 7/13 | 5/8 | 8/8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -2 | |
|
25 | 8/14 | 5/10 | 4/4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 27 | |
|
20 | 7/13 | 3/8 | 3/3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 12 | |
|
17 | 5/11 | 4/9 | 3/3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 7 | |
|
13 | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 9 | |
|
11 | 4/8 | 1/3 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 18 | |
|
6 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | |
|
5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | -5 | |
|
3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 10 | |
|
3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -8 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 9 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Sędziowie:
Scott Foster, Pat Fraher, Jason Goldenberg