18.03.2026
20:00 •
United Center
• 19,082 fanów
109
Final
139
Matas Buzelis
Leonard Miller
Jalen Smith
Josh Giddey
Tre Jones
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 17 | 28 | 31 | 33 |
| TOR | 32 | 40 | 36 | 31 |
RJ Barrett
Scottie Barnes
Brandon Ingram
Jakob Poeltl
Immanuel Quickley
0
Zmiany prowadzenia
0
Wyrównania
Największe prowadzenie
+0
CHI
+38
TOR
FG%
40/85
47.1%
48/84
57.1%
3P%
9/31
29%
14/33
42.4%
FT%
20/28
71.4%
29/33
87.9%
Punkty — kategorie
CHI
TOR
Punkty za 3
69
razem
27
–
42
W pomalowanym
118
razem
58
–
60
Punkty 2. szansy
32
razem
16
–
16
Punkty z kontry
35
razem
21
–
14
Ze strat
43
razem
17
–
26
Z osobistych
49
razem
20
–
29
Największe serie
TOR 11–2
Q1 · 07:32 — 03:32
TOR 9–1
Q2 · 05:03 — 03:13
TOR 8–1
Q1 · 11:17 — 09:44
TOR 8–2
Q2 · 02:28 — 01:08
CHI 8–2
Q4 · 04:13 — 02:06
Statystyki drużynowe
CHI
TOR
Zbiórki
36
43
Zb. ofensywne
9
6
Asysty
24
33
Bloki
2
3
Przechwyty
13
6
Straty
19
18
Faule
24
23
Mapa rzutów
CHI
–/–
–%
FG
TOR
–/–
–%
FG
CHI
TOR
CHI
0
Q1
12:00
TOR
0
Oczekiwanie na rzut...
CHI — trafiony
CHI — chybiony
TOR — trafiony
TOR — chybiony
Statystyki zawodników
Toronto Raptors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 9/15 | 3/7 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 | 25 | |
|
18 | 6/10 | 1/3 | 5/6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 14 | |
|
18 | 4/6 | 2/4 | 8/9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | |
|
18 | 6/7 | 1/1 | 5/5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 37 | |
|
17 | 5/8 | 2/3 | 5/6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | |
|
17 | 7/10 | 0/0 | 3/3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 33 | |
|
10 | 4/11 | 2/5 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | |
|
7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -6 | |
|
6 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | -2 | |
|
2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
|
1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 |
Chicago Bulls
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 6/15 | 3/8 | 4/6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | -24 | |
|
15 | 7/11 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | -11 | |
|
14 | 4/7 | 0/1 | 6/8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | -13 | |
|
13 | 6/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | -10 | |
|
10 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -9 | |
|
9 | 4/13 | 1/8 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | -30 | |
|
7 | 2/7 | 0/3 | 3/3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | -21 | |
|
6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 | -14 | |
|
5 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -12 | |
|
|
5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
|
4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -20 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Sędziowie:
Karl Lane, Nate Green, Danielle Scott