17.03.2026
20:00 •
Target Center
• 17,309 fanów
116
Final
104
Julius Randle
Ayo Dosunmu
Jaden McDaniels
Rudy Gobert
Donte DiVincenzo
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 36 | 28 | 28 | 24 |
| PHO | 39 | 24 | 23 | 18 |
Devin Booker
Oso Ighodaro
Collin Gillespie
Jalen Green
Royce O'Neale
8
Zmiany prowadzenia
6
Wyrównania
Największe prowadzenie
+16
MIN
+11
PHO
FG%
43/84
51.2%
37/97
38.1%
3P%
9/28
32.1%
13/37
35.1%
FT%
21/29
72.4%
17/23
73.9%
Punkty — kategorie
MIN
PHO
Punkty za 3
66
razem
27
–
39
W pomalowanym
94
razem
50
–
44
Punkty 2. szansy
43
razem
22
–
21
Punkty z kontry
17
razem
13
–
4
Ze strat
32
razem
16
–
16
Z osobistych
38
razem
21
–
17
Największe serie
MIN 12–1
Q3 · 00:32 — 09:56
PHO 10–2
Q1 · 10:38 — 09:25
PHO 6–1
Q1 · 07:55 — 07:33
MIN 6–2
Q1 · 06:33 — 05:16
PHO 6–3
Q1 · 04:56 — 04:34
Statystyki drużynowe
MIN
PHO
Zbiórki
49
40
Zb. ofensywne
15
17
Asysty
28
25
Bloki
11
2
Przechwyty
8
13
Straty
16
11
Faule
20
23
Mapa rzutów
MIN
–/–
–%
FG
PHO
–/–
–%
FG
MIN
PHO
MIN
0
Q1
12:00
PHO
0
Oczekiwanie na rzut...
MIN — trafiony
MIN — chybiony
PHO — trafiony
PHO — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 11/27 | 1/7 | 11/14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 | -3 | |
|
16 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 33 | -6 | |
|
12 | 4/13 | 3/9 | 1/1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | -10 | |
|
9 | 3/7 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -11 | |
|
9 | 3/17 | 2/6 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | -3 | |
|
9 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 29 | 4 | |
|
7 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | -10 | |
|
3 | 1/6 | 0/2 | 1/2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | -11 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
|
2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | -2 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 10/17 | 2/3 | 10/13 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 33 | 8 | |
|
22 | 8/14 | 4/8 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 | 18 | |
|
19 | 9/17 | 1/4 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 11 | |
|
16 | 6/12 | 1/3 | 3/4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 37 | -4 | |
|
11 | 3/5 | 1/3 | 4/4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | |
|
9 | 4/7 | 0/0 | 1/3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 36 | 2 | |
|
7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | |
|
0 | 0/8 | 0/6 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 |
Sędziowie:
Zach Zarba, Eric Lewis, Suyash Mehta