17.03.2026
19:00 •
Capital One Arena
• 15,296 fanów
117
Final
130
Carlton Carrington
Will Riley
Justin Champagnie
Tre Johnson
Anthony Gill
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 32 | 25 | 26 | 34 |
| DET | 32 | 31 | 37 | 30 |
Jalen Duren
Tobias Harris
Duncan Robinson
Ausar Thompson
Cade Cunningham
3
Zmiany prowadzenia
8
Wyrównania
Największe prowadzenie
+9
WAS
+22
DET
FG%
43/87
49.4%
46/90
51.1%
3P%
16/37
43.2%
11/27
40.7%
FT%
15/19
78.9%
27/32
84.4%
Punkty — kategorie
WAS
DET
Punkty za 3
81
razem
48
–
33
W pomalowanym
112
razem
44
–
68
Punkty 2. szansy
31
razem
12
–
19
Punkty z kontry
25
razem
9
–
16
Ze strat
38
razem
13
–
25
Z osobistych
42
razem
15
–
27
Największe serie
DET 9–3
Q1 · 08:27 — 06:40
DET 8–3
Q2 · 08:05 — 06:30
WAS 7–2
Q1 · 09:31 — 08:41
DET 7–2
Q2 · 05:05 — 02:38
WAS 7–1
Q4 · 05:25 — 04:50
Statystyki drużynowe
WAS
DET
Zbiórki
35
50
Zb. ofensywne
7
16
Asysty
20
31
Bloki
5
4
Przechwyty
7
8
Straty
13
12
Faule
23
23
Mapa rzutów
WAS
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
WAS
DET
WAS
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
WAS — trafiony
WAS — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 13/17 | 0/0 | 10/11 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 15 | |
|
15 | 4/9 | 2/2 | 5/6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | |
|
12 | 4/11 | 0/2 | 4/4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 17 | |
|
11 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | |
|
10 | 3/5 | 3/4 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | -6 | |
|
10 | 4/5 | 0/0 | 2/4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -7 | |
|
9 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | |
|
8 | 3/9 | 1/3 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | |
|
6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 6 | |
|
6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
|
4 | 2/7 | 0/5 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 11 | |
|
3 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 12/16 | 6/8 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | -11 | |
|
21 | 7/13 | 1/3 | 6/9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | -4 | |
|
18 | 6/11 | 2/4 | 4/4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | -9 | |
|
16 | 6/15 | 4/9 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 | -12 | |
|
11 | 3/12 | 1/4 | 4/4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -18 | |
|
9 | 4/8 | 0/3 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | -2 | |
|
7 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | -7 | |
|
3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | -1 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -1 |
Sędziowie:
Curtis Blair, Andy Nagy, Brandon Adair