15.03.2026
20:00 •
Madison Square Garden
• 19,812 fanów
110
Final
107
Jalen Brunson
Karl-Anthony Towns
OG Anunoby
Mikal Bridges
Josh Hart
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| NY | 21 | 24 | 38 | 27 |
| GS | 35 | 19 | 26 | 27 |
Brandin Podziemski
Quinten Post
Gui Santos
Will Richard
Malevy Leons
7
Zmiany prowadzenia
4
Wyrównania
Największe prowadzenie
+7
NY
+21
GS
FG%
39/84
46.4%
40/82
48.8%
3P%
10/32
31.3%
14/38
36.8%
FT%
22/23
95.7%
13/15
86.7%
Punkty — kategorie
NY
GS
Punkty za 3
72
razem
30
–
42
W pomalowanym
90
razem
44
–
46
Punkty 2. szansy
35
razem
18
–
17
Punkty z kontry
21
razem
15
–
6
Ze strat
43
razem
21
–
22
Z osobistych
35
razem
22
–
13
Największe serie
GS 11–2
Q1 · 03:17 — 00:01
GS 8–1
Q2 · 10:28 — 09:30
NY 8–2
Q2 · 00:08 — 10:47
NY 7–3
Q3 · 08:43 — 07:29
NY 6–2
Q2 · 07:10 — 04:29
Statystyki drużynowe
NY
GS
Zbiórki
44
35
Zb. ofensywne
16
11
Asysty
23
27
Bloki
6
6
Przechwyty
9
9
Straty
15
18
Faule
15
20
Mapa rzutów
NY
–/–
–%
FG
GS
–/–
–%
FG
NY
GS
NY
0
Q1
12:00
GS
0
Oczekiwanie na rzut...
NY — trafiony
NY — chybiony
GS — trafiony
GS — chybiony
Statystyki zawodników
New York Knicks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 9/20 | 2/7 | 10/10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 7 | |
|
17 | 7/12 | 0/2 | 3/4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 0 | |
|
14 | 6/11 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | |
|
14 | 3/6 | 2/4 | 6/6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | |
|
10 | 3/10 | 2/8 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26 | 3 | |
|
7 | 3/10 | 1/6 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | -2 | |
|
7 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 17 | |
|
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -13 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | -6 | |
|
3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -5 |
Golden State Warriors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 8/15 | 2/7 | 7/9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 37 | 1 | |
|
22 | 9/16 | 4/10 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 35 | 5 | |
|
20 | 7/12 | 2/4 | 4/4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 31 | 2 | |
|
19 | 8/13 | 3/6 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | -12 | |
|
9 | 3/8 | 1/3 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | -2 | |
|
5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 29 | 7 | |
|
3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -3 | |
|
2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | |
|
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -10 | |
|
|
0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -6 |
Sędziowie:
Tony Brothers, Andy Nagy, Natalie Sago