15.03.2026
18:00 •
Xfinity Mobile Arena
• 19,746 fanów
109
Final
103
Quentin Grimes
Justin Edwards
VJ Edgecombe
Dom Barlow
Adem Bona
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 30 | 23 | 29 | 27 |
| POR | 27 | 27 | 22 | 27 |
Deni Avdija
Jerami Grant
Donovan Clingan
Toumani Camara
Jrue Holiday
9
Zmiany prowadzenia
9
Wyrównania
Największe prowadzenie
+14
PHI
+9
POR
FG%
44/97
45.4%
36/92
39.1%
3P%
7/25
28%
17/53
32.1%
FT%
14/15
93.3%
14/21
66.7%
Punkty — kategorie
PHI
POR
Punkty za 3
72
razem
21
–
51
W pomalowanym
96
razem
60
–
36
Punkty 2. szansy
39
razem
12
–
27
Punkty z kontry
35
razem
20
–
15
Ze strat
45
razem
24
–
21
Z osobistych
28
razem
14
–
14
Największe serie
PHI 13–2
Q1 · 08:00 — 05:35
POR 10–2
Q4 · 05:13 — 02:54
POR 9–3
Q1 · 11:44 — 10:54
PHI 7–2
Q3 · 08:46 — 07:57
PHI 7–3
Q4 · 08:18 — 06:59
Statystyki drużynowe
PHI
POR
Zbiórki
51
49
Zb. ofensywne
14
15
Asysty
17
26
Bloki
4
9
Przechwyty
13
6
Straty
12
18
Faule
19
14
Mapa rzutów
PHI
–/–
–%
FG
POR
–/–
–%
FG
PHI
POR
PHI
0
Q1
12:00
POR
0
Oczekiwanie na rzut...
PHI — trafiony
PHI — chybiony
POR — trafiony
POR — chybiony
Statystyki zawodników
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 11/22 | 1/4 | 8/8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 39 | 7 | |
|
21 | 9/14 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 4 | |
|
18 | 8/18 | 1/5 | 1/1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 34 | 10 | |
|
11 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 | |
|
|
11 | 5/12 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -5 | |
|
7 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | -8 | |
|
6 | 3/9 | 0/1 | 0/0 | 4 | 17 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 | 14 | |
|
2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
|
2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | -8 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Portland Trail Blazers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 7/19 | 2/12 | 9/11 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 38 | 2 | |
|
20 | 7/13 | 6/11 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 | -8 | |
|
11 | 4/14 | 2/5 | 1/3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | |
|
11 | 4/10 | 0/3 | 3/3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | -12 | |
|
9 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
|
7 | 3/10 | 1/7 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 31 | -11 | |
|
6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
|
5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
|
5 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -23 | |
|
4 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędziowie:
Scott Foster, Mark Lindsay, Brandon Adair