12.03.2026
19:00 •
Kia Center
136
Final/OT
131
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ORL | 36 | 27 | 33 | 27 |
| WAS | 26 | 30 | 25 | 42 |
Mapa rzutów
ORL
–/–
–%
FG
WAS
–/–
–%
FG
ORL
WAS
ORL
0
Q1
12:00
WAS
0
Oczekiwanie na rzut...
ORL — trafiony
ORL — chybiony
WAS — trafiony
WAS — chybiony
Statystyki zawodników
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 9/21 | 5/11 | 6/6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 36 | -11 | |
|
16 | 6/12 | 1/4 | 3/4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 | -14 | |
|
15 | 5/7 | 2/4 | 3/3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -13 | |
|
|
12 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 14 | |
|
12 | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 11 | |
|
12 | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
|
11 | 5/12 | 1/5 | 0/0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | -2 | |
|
8 | 3/10 | 1/6 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | -4 | |
|
7 | 2/5 | 1/4 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | -1 | |
|
4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 7 | |
|
3 | 1/11 | 1/6 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | -12 | |
|
2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 10/17 | 3/8 | 5/6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 34 | 6 | |
|
26 | 10/18 | 3/6 | 3/3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 41 | 3 | |
|
22 | 7/14 | 2/5 | 6/6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 42 | 14 | |
|
19 | 8/13 | 2/3 | 1/2 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 13 | |
|
18 | 4/13 | 0/2 | 10/14 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 11 | |
|
10 | 3/8 | 2/3 | 2/2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -1 | |
|
7 | 3/8 | 1/1 | 0/1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | |
|
6 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | -7 | |
|
0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | -12 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Sędziowie:
James Capers, Mousa Dagher, John Conley