πŸ€
NBA Zone
10.03.2026 22:00 β€’ Chase Center
124
Final/OT
130
Q1 Q2 Q3 Q4
GS 30 21 32 35
CHI 26 31 32 29

Mapa rzutΓ³w

GS –/– –% FG
CHI –/– –% FG
GS
2026-03-23T18:31:49.083715 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
CHI
2026-03-23T18:31:49.083715 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Golden State Warriors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
17 7/18 3/8 0/0 1 5 0 5 0 1 3 3 37 -4
17 5/13 2/6 5/5 2 4 1 3 0 4 1 2 20 4
17 7/16 3/8 0/1 6 3 1 2 1 0 1 0 30 19
17 4/7 3/5 6/7 2 1 0 1 0 0 0 2 21 18
13 5/18 3/10 0/0 5 9 3 6 1 4 1 1 34 -7
12 4/5 4/5 0/0 4 7 0 7 0 2 1 2 29 -18
12 5/7 0/1 2/2 2 11 3 8 3 0 1 3 22 4
9 3/8 1/4 2/2 7 2 0 2 2 1 2 0 27 -20
8 3/9 1/5 1/1 1 4 2 2 2 0 1 3 32 -3
2 1/3 0/1 0/0 0 2 1 1 0 0 1 2 11 -13
0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -6

Chicago Bulls

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
41 16/28 5/15 4/5 2 6 1 5 2 2 1 1 45 7
22 10/18 2/6 0/0 5 4 1 3 1 0 2 1 32 10
21 7/16 4/9 3/4 17 13 2 11 0 0 5 4 43 14
17 8/16 1/3 0/0 1 11 6 5 1 1 0 1 37 13
12 3/13 2/10 4/4 3 12 6 6 0 1 1 3 34 0
10 4/7 0/0 2/3 1 10 3 7 0 2 1 3 28 -5
5 2/11 1/3 0/0 4 3 1 2 0 0 1 5 20 -2
2 0/3 0/1 2/2 1 5 0 5 2 0 1 0 23 -11
SΔ™dziowie: Jacyn Goble, Ashley Moyer-Gleich, CJ Washington