πŸ€
NBA Zone
05.03.2026 19:30 β€’ Toyota Center (Houston)
113
Final/OT
115
Q1 Q2 Q3 Q4
HOU 20 27 35 19
GS 30 21 30 20

Mapa rzutΓ³w

HOU –/– –% FG
GS –/– –% FG
HOU
2026-03-23T18:26:50.432956 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
GS
2026-03-23T18:26:50.432956 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 12/19 6/12 0/0 6 3 0 3 0 0 3 4 37 10
23 8/16 3/5 4/6 3 6 0 6 3 1 3 0 41 -5
18 8/15 1/2 1/2 5 10 7 3 4 0 1 1 43 6
17 8/20 0/3 1/1 7 7 1 6 1 0 5 3 37 -15
9 4/10 1/5 0/0 2 5 2 3 1 0 0 6 34 -2
9 3/6 3/4 0/0 0 4 2 2 0 0 0 0 18 -2
4 1/2 0/0 2/2 1 3 0 3 0 0 0 0 12 11
3 0/8 0/3 3/4 2 11 5 6 1 1 5 3 42 -15

Golden State Warriors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 10/18 4/8 2/2 1 9 5 4 0 0 1 4 39 6
23 10/22 2/6 1/2 2 6 3 3 3 2 2 2 30 9
17 7/15 3/6 0/0 5 6 2 4 1 2 1 0 33 8
14 6/12 0/4 2/4 6 6 1 5 1 1 7 1 42 21
12 4/9 4/8 0/0 1 3 0 3 0 0 1 5 20 6
10 4/6 1/3 1/1 8 5 1 4 1 0 1 3 35 13
8 3/6 0/2 2/2 3 2 0 2 2 0 1 0 16 -17
3 0/2 0/1 3/4 3 6 2 4 0 0 4 3 20 -8
2 1/4 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 2 18 -13
0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 3 12 -10
SΔ™dziowie: Curtis Blair, Nick Buchert, Mousa Dagher