02.03.2026
19:30 •
Fiserv Forum
81
Final
108
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIL | 20 | 23 | 22 | 16 |
| BOS | 30 | 27 | 26 | 25 |
Mapa rzutów
MIL
–/–
–%
FG
BOS
–/–
–%
FG
MIL
BOS
MIL
0
Q1
12:00
BOS
0
Oczekiwanie na rzut...
MIL — trafiony
MIL — chybiony
BOS — trafiony
BOS — chybiony
Statystyki zawodników
Boston Celtics
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 10/23 | 5/10 | 0/0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 15 | |
|
18 | 5/18 | 4/12 | 4/4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 31 | |
|
18 | 7/15 | 3/8 | 1/3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | 29 | |
|
14 | 5/9 | 4/8 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 16 | |
|
10 | 5/12 | 0/4 | 0/0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | 25 | |
|
10 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 6 | |
|
7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | |
|
6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Milwaukee Bucks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 7/18 | 0/2 | 5/7 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | -16 | |
|
13 | 5/10 | 3/7 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | -8 | |
|
12 | 4/7 | 3/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -21 | |
|
8 | 3/6 | 1/1 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | -8 | |
|
6 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -6 | |
|
6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -17 | |
|
5 | 1/6 | 1/6 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | -6 | |
|
5 | 2/11 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | -23 | |
|
3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -13 | |
|
2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
|
2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -18 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
|
0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -4 |
Sędziowie:
John Goble, Pat Fraher, Biniam Maru