πŸ€
NBA Zone
02.03.2026 19:00 β€’ Capital One Arena
118
Final
123
Q1 Q2 Q3 Q4
WAS 30 21 29 38
HOU 26 34 34 29

Mapa rzutΓ³w

WAS –/– –% FG
HOU –/– –% FG
WAS
2026-03-23T18:26:14.872745 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
HOU
2026-03-23T18:26:14.872745 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
32 12/20 0/1 8/11 2 12 5 7 1 1 8 2 38 -4
30 8/15 3/6 11/11 1 7 1 6 0 1 6 1 37 -1
22 10/15 1/1 1/1 4 12 3 9 2 0 2 2 31 6
19 7/18 4/11 1/2 10 7 0 7 6 2 3 2 42 10
9 4/11 0/2 1/1 2 6 2 4 0 1 0 1 25 13
5 2/6 1/1 0/0 1 6 3 3 1 0 0 2 27 1
4 1/3 0/0 2/2 1 8 6 2 0 0 1 2 11 6
2 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 20 -8
0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 2

Washington Wizards

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
23 9/16 5/7 0/0 0 1 0 1 1 2 1 2 27 4
21 8/10 3/4 2/2 3 2 1 1 0 0 0 1 17 7
16 5/13 3/6 3/4 2 1 0 1 1 0 0 2 22 -5
14 6/9 1/2 1/3 1 3 0 3 0 0 2 1 18 -9
12 5/7 2/3 0/0 2 2 2 0 3 1 2 3 27 3
11 4/10 2/3 1/1 4 5 2 3 2 0 0 1 28 1
7 1/9 1/5 4/4 1 2 1 1 3 0 2 3 33 -13
7 3/4 1/2 0/0 3 3 0 3 1 0 0 3 18 4
5 2/10 1/3 0/0 3 4 1 3 1 1 1 2 22 -5
2 1/3 0/0 0/0 0 4 0 4 3 0 4 6 28 -12
SΔ™dziowie: Tony Brothers, Jacyn Goble, Marat Kogut