🏀
NBA Zone
01.03.2026 15:30 • Ball Arena
108
Final
117
Q1 Q2 Q3 Q4
DEN 31 19 32 26
MIN 22 36 32 27

Mapa rzutów

DEN –/– –% FG
MIN –/– –% FG
DEN
2026-03-23T18:30:27.981357 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIN
2026-03-23T18:30:27.981357 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Denver Nuggets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
35 15/26 1/4 4/6 9 13 5 8 1 2 5 1 37 4
25 9/22 2/6 5/7 4 5 0 5 0 0 3 0 39 -7
17 5/6 3/4 4/7 1 3 0 3 0 1 0 0 34 -17
15 5/9 0/2 5/5 1 6 3 3 0 0 0 1 38 2
6 3/6 0/0 0/0 1 4 2 2 1 0 2 5 28 -12
4 2/2 0/0 0/0 2 2 0 2 0 0 1 0 6 8
2 1/3 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 -7
2 0/1 0/0 2/2 0 5 1 4 0 1 1 1 10 -15
2 1/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 8
0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
0 0/6 0/4 0/0 3 4 0 4 0 0 1 4 23 -13
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
21 9/19 3/9 0/2 6 3 0 3 1 2 2 2 38 2
20 9/12 0/3 2/2 3 1 0 1 2 0 2 4 32 20
18 6/7 3/3 3/4 2 2 0 2 0 0 0 2 16 0
17 5/10 5/10 2/3 5 3 0 3 2 0 0 2 35 3
14 5/12 1/3 3/5 7 9 2 7 1 1 3 2 31 7
11 5/11 1/5 0/1 2 6 0 6 1 1 2 3 26 -1
9 4/6 1/2 0/0 4 2 0 2 2 0 3 2 21 2
7 3/8 0/1 1/2 4 15 5 10 2 1 1 4 38 12
Sędziowie: Josh Tiven, J.B. DeRosa, Jenna Schroeder