23.12.2025
19:00 •
Spectrum Center
• 18,679 fanów
126
Final
109
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 24 | 38 | 30 | 34 |
| WAS | 31 | 34 | 25 | 19 |
Mapa rzutów
CHA
–/–
–%
FG
WAS
–/–
–%
FG
CHA
WAS
CHA
0
Q1
12:00
WAS
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA — trafiony
CHA — chybiony
WAS — trafiony
WAS — chybiony
Statystyki zawodników
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 5/10 | 1/3 | 5/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | -12 | |
|
15 | 5/7 | 0/0 | 5/6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | -5 | |
|
14 | 5/13 | 3/9 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | -11 | |
|
14 | 5/17 | 1/5 | 3/4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | -17 | |
|
12 | 5/12 | 2/7 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | |
|
10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | -7 | |
|
9 | 3/8 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | |
|
7 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25 | -11 | |
|
6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -4 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
|
2 | 1/9 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -20 | |
|
2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 7/12 | 4/9 | 5/6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 20 | |
|
20 | 8/17 | 4/10 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 32 | |
|
19 | 7/15 | 5/9 | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 13 | |
|
13 | 2/5 | 1/2 | 8/8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | -7 | |
|
12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 38 | |
|
12 | 2/7 | 2/4 | 6/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
|
11 | 4/11 | 1/3 | 2/3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | -9 | |
|
10 | 4/13 | 1/6 | 1/2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 | 6 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | |
|
3 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -7 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Sędziowie:
Phenizee Ransom, Matt Myers, J.B. DeRosa