🏀
NBA Zone
22.02.2026 19:00 • Target Center • 18,978 fanów
108
Final
135
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 26 32 20 30
PHI 35 33 26 41

Mapa rzutów

MIN –/– –% FG
PHI –/– –% FG
MIN
2026-03-23T18:30:09.975626 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
PHI
2026-03-23T18:30:09.975626 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
39 16/28 4/7 3/5 8 3 1 2 2 1 5 2 35 21
24 8/18 6/7 2/2 1 7 1 6 2 0 1 4 37 3
19 7/12 5/8 0/0 7 3 0 3 1 0 1 2 28 18
18 5/13 3/7 5/7 2 5 1 4 4 0 2 2 35 23
8 4/4 0/0 0/0 2 5 2 3 0 0 0 5 20 20
8 3/7 0/1 2/3 3 3 1 2 1 0 0 3 28 12
6 2/3 0/0 2/4 2 9 3 6 1 0 1 3 22 2
5 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3 1/5 1/3 0/0 3 2 0 2 2 0 0 0 11 9
3 1/1 1/1 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 6
2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2
0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6
0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 7

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
28 11/19 3/8 3/5 3 9 1 8 2 2 7 0 34 -3
19 5/12 0/4 9/9 2 6 0 6 1 3 3 3 34 -21
18 5/10 1/5 7/10 3 3 0 3 1 1 2 3 31 -20
11 4/6 3/5 0/0 3 6 2 4 0 0 4 0 28 -10
7 2/2 0/0 3/4 0 3 1 2 0 0 0 6 17 -6
6 1/4 0/1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 2 18 -14
3 1/5 1/4 0/0 2 4 1 3 2 1 1 1 14 -21
2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 -2
2 1/3 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 8 -2
0 0/2 0/2 0/0 4 1 0 1 0 1 0 0 15 -7
0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 -2
0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 -2
Sędziowie: James Williams, Mark Lindsay, Jenna Reneau