πŸ€
NBA Zone
22.02.2026 17:00 β€’ Gainbridge Fieldhouse β€’ 17,274 fanΓ³w
130
Final
134
Q1 Q2 Q3 Q4
IND 33 33 29 35
DAL 36 35 32 31

Mapa rzutΓ³w

IND –/– –% FG
DAL –/– –% FG
IND
2026-03-23T18:30:08.912992 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DAL
2026-03-23T18:30:08.912992 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Dallas Mavericks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 11/15 3/5 0/0 7 7 1 6 1 0 2 4 30 5
23 8/14 1/4 6/8 2 9 3 6 1 1 1 2 37 4
17 7/10 0/1 3/6 2 2 1 1 1 0 2 2 26 -1
16 6/11 2/4 2/2 4 2 0 2 0 0 3 3 31 -5
15 4/8 1/3 6/8 7 1 0 1 2 1 2 0 22 15
12 5/9 0/0 2/4 1 11 2 9 1 0 0 0 26 -6
9 3/11 3/7 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 19 3
8 3/7 0/0 2/4 2 6 3 3 1 0 0 2 22 10
7 3/5 1/2 0/0 1 4 0 4 1 0 1 0 18 1
2 1/4 0/2 0/0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 -6

Indiana Pacers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 12/19 2/3 4/5 3 8 1 7 0 0 5 4 29 7
22 7/14 3/6 5/5 11 1 0 1 1 0 1 3 30 -4
18 6/13 4/7 2/5 6 9 1 8 2 0 2 3 34 3
15 5/9 3/4 2/2 0 7 3 4 1 0 1 2 19 -10
13 4/9 3/6 2/2 2 3 0 3 0 0 0 2 27 0
11 4/9 3/4 0/0 6 4 1 3 0 0 1 3 23 2
10 4/4 2/2 0/0 3 0 0 0 1 0 1 2 31 -14
9 4/10 0/6 1/1 1 1 0 1 1 3 0 2 26 -9
2 1/7 0/4 0/0 5 6 3 3 2 0 4 2 22 5
SΔ™dziowie: John Goble, J.T. Orr, Karl Lane