πŸ€
NBA Zone
21.02.2026 20:30 β€’ Madison Square Garden β€’ 19,812 fanΓ³w
108
Final
106
Q1 Q2 Q3 Q4
NY 27 26 22 33
HOU 21 33 37 15

Mapa rzutΓ³w

NY –/– –% FG
HOU –/– –% FG
NY
2026-03-23T18:31:38.037706 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
HOU
2026-03-23T18:31:38.037706 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

New York Knicks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 10/15 3/3 2/2 1 7 2 5 1 0 2 4 34 23
20 8/16 2/7 2/2 1 2 1 1 4 0 1 2 40 6
20 6/12 0/1 8/9 6 3 0 3 0 0 3 4 36 -10
14 5/7 2/4 2/3 2 0 0 0 0 0 0 1 26 8
11 5/11 1/2 0/0 5 6 1 5 0 0 0 1 31 3
8 3/9 2/5 0/0 4 1 0 1 5 0 0 1 20 19
6 3/5 0/0 0/0 0 4 3 1 0 0 1 3 18 -21
2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 -2
2 1/7 0/3 0/0 6 6 1 5 1 0 4 1 27 -14
0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -2

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 10/26 4/10 6/7 3 6 1 5 0 0 4 3 38 15
21 8/13 4/8 1/2 1 4 0 4 1 1 1 1 36 -9
16 6/12 1/1 3/4 6 6 2 4 0 3 6 2 31 -6
12 5/9 0/2 2/4 7 10 4 6 3 1 3 1 41 5
11 4/8 1/4 2/2 4 12 4 8 0 0 2 3 35 -7
10 3/5 2/4 2/2 3 2 0 2 0 0 1 4 21 0
4 1/2 0/0 2/2 0 1 1 0 1 1 0 0 11 12
2 1/4 0/2 0/0 0 3 1 2 0 0 2 6 21 -13
0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -7
SΔ™dziowie: Sean Wright, Andy Nagy, Nate Green