πŸ€
NBA Zone
20.02.2026 19:30 β€’ Target Center β€’ 18,978 fanΓ³w
122
Final
111
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 40 29 27 26
DAL 25 32 31 23

Mapa rzutΓ³w

MIN –/– –% FG
DAL –/– –% FG
MIN
2026-03-23T18:30:05.152965 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DAL
2026-03-23T18:30:05.152965 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Dallas Mavericks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
18 6/14 1/3 5/6 2 7 3 4 1 0 2 1 30 -7
15 5/9 1/2 4/4 0 13 7 6 0 1 1 1 24 -5
15 5/16 0/4 5/7 3 5 0 5 3 0 3 2 33 1
13 6/10 1/1 0/0 6 1 1 0 0 0 0 1 26 11
13 4/8 0/1 5/8 4 1 0 1 0 0 2 1 18 -15
12 5/17 2/5 0/2 2 12 3 9 2 0 0 4 36 3
11 4/12 3/9 0/0 2 0 0 0 1 0 1 2 28 -23
8 4/7 0/0 0/0 2 5 1 4 2 3 1 4 24 -6
4 1/2 0/0 2/2 1 2 0 2 2 0 1 2 15 -16
2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
40 16/30 5/13 3/4 1 6 1 5 1 0 3 2 38 17
22 9/11 0/1 4/8 1 17 10 7 1 3 2 3 32 6
21 8/14 4/8 1/2 4 7 1 6 1 2 2 1 30 12
13 4/16 1/4 4/4 3 5 3 2 1 0 4 3 29 8
9 3/5 3/5 0/0 9 5 0 5 1 0 1 4 31 19
7 3/11 1/4 0/1 5 8 0 8 2 1 6 4 34 1
5 2/9 1/5 0/0 3 2 0 2 0 0 0 3 27 2
3 1/3 1/2 0/0 2 4 2 2 0 0 0 1 15 -6
2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 -4
SΔ™dziowie: Josh Tiven, Dedric Taylor, Suyash Mehta