πŸ€
NBA Zone
19.02.2026 19:00 β€’ Xfinity Mobile Arena β€’ 19,746 fanΓ³w
107
Final
117
Q1 Q2 Q3 Q4
PHI 26 27 31 23
ATL 28 32 28 29

Mapa rzutΓ³w

PHI –/– –% FG
ATL –/– –% FG
PHI
2026-03-23T18:30:01.642991 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
ATL
2026-03-23T18:30:01.642991 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
28 8/23 4/11 8/8 3 3 0 3 1 1 2 2 39 -7
20 7/15 3/8 3/3 0 9 0 9 1 1 6 5 34 -6
17 4/13 0/3 9/11 3 3 1 2 3 1 2 3 32 -2
14 5/9 2/4 2/4 1 2 0 2 0 1 2 5 29 -3
10 4/6 1/1 1/1 3 14 5 9 0 2 0 2 28 -7
9 3/5 0/0 3/4 0 7 3 4 0 4 1 2 20 -3
4 1/6 0/1 2/2 0 2 0 2 0 0 1 1 16 -9
4 1/3 1/2 1/2 2 3 2 1 1 0 0 5 10 -3
1 0/3 0/0 1/2 0 3 1 2 1 3 1 1 22 -5
0 0/3 0/3 0/0 5 0 0 0 2 0 0 1 10 -5

Atlanta Hawks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
32 9/22 0/5 14/16 5 10 0 10 3 1 4 2 38 11
23 6/13 3/5 8/10 5 1 1 0 2 1 1 1 30 19
15 7/12 0/2 1/3 2 7 1 6 1 0 2 3 37 6
14 4/11 2/7 4/5 4 3 0 3 3 0 4 1 33 0
10 3/6 2/3 2/2 2 7 3 4 0 1 0 4 22 -1
10 4/8 2/4 0/0 2 7 2 5 1 1 0 2 27 0
8 4/9 0/3 0/0 2 9 3 6 0 0 2 5 26 11
5 1/5 1/3 2/2 1 5 2 3 0 0 0 2 17 5
0 0/2 0/0 0/2 1 1 1 0 1 1 0 3 10 -1
SΔ™dziowie: Nick Buchert, Tyler Ford, JD Ralls