πŸ€
NBA Zone
11.02.2026 22:00 β€’ Chase Center β€’ 18,064 fanΓ³w
113
Final
126
Q1 Q2 Q3 Q4
GS 38 29 27 19
SA 31 32 31 32

Mapa rzutΓ³w

GS –/– –% FG
SA –/– –% FG
GS
2026-03-23T18:31:35.588963 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
SA
2026-03-23T18:31:35.588963 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Golden State Warriors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
17 6/7 5/6 0/0 7 3 0 3 0 0 2 2 25 12
17 6/14 2/8 3/4 8 12 2 10 0 0 2 4 30 -5
17 6/12 3/8 2/2 2 4 1 3 0 0 0 5 35 -3
16 5/12 1/4 5/5 2 5 2 3 1 0 1 1 36 -27
12 4/6 3/5 1/2 2 3 1 2 0 0 0 3 13 1
10 4/11 2/7 0/0 5 0 0 0 1 1 1 2 14 -12
9 4/11 0/3 1/2 6 5 3 2 4 0 2 5 30 -1
9 4/11 0/2 1/2 4 4 1 3 0 0 2 1 31 -14
6 3/7 0/4 0/0 1 4 0 4 0 0 1 1 26 -16

San Antonio Spurs

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
27 11/16 3/5 2/2 8 0 0 0 3 0 2 3 32 6
26 8/17 2/9 8/10 4 9 0 9 1 2 1 2 33 7
21 8/13 2/6 3/3 2 6 2 4 1 0 1 2 29 22
14 6/10 1/3 1/1 8 5 1 4 0 0 0 1 29 17
10 4/8 0/4 2/2 3 5 4 1 0 0 0 1 22 29
8 2/5 1/3 3/4 1 5 1 4 0 1 0 1 9 0
8 3/11 0/1 2/3 4 4 3 1 0 0 3 4 21 -17
8 2/8 1/5 3/3 2 4 0 4 0 0 2 1 28 -1
4 2/2 0/0 0/0 2 3 2 1 1 1 0 3 15 8
0 0/3 0/3 0/0 1 3 1 2 0 1 0 0 20 -6
SΔ™dziowie: Josh Tiven, Che Flores, Andy Nagy