πŸ€
NBA Zone
11.02.2026 20:00 β€’ Toyota Center (Houston) β€’ 18,055 fanΓ³w
102
Final
105
Q1 Q2 Q3 Q4
HOU 29 27 20 26
LAC 22 24 24 35

Mapa rzutΓ³w

HOU –/– –% FG
LAC –/– –% FG
HOU
2026-03-23T18:31:34.907536 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
LAC
2026-03-23T18:31:34.907536 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Los Angeles Clippers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
27 9/20 1/5 8/9 4 12 3 9 4 0 4 2 33 3
16 3/10 1/3 9/10 3 3 0 3 3 1 1 1 31 6
16 6/10 4/6 0/1 6 2 0 2 1 0 1 5 37 7
15 6/10 3/7 0/0 3 1 0 1 2 2 1 1 37 2
12 6/11 0/2 0/0 1 6 1 5 1 0 1 1 35 -7
12 4/8 2/4 2/2 3 1 0 1 1 2 0 2 30 5
4 2/5 0/1 0/0 0 3 1 2 0 0 1 1 17 3
3 0/2 0/0 3/4 1 1 0 1 1 0 0 1 10 -3
0 0/1 0/0 0/0 0 3 2 1 0 2 0 1 10 -1

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
21 7/15 3/9 4/5 6 8 1 7 0 1 8 1 36 6
17 6/13 5/10 0/0 4 2 0 2 1 1 2 1 25 -4
16 6/12 2/7 2/2 0 12 2 10 0 0 2 0 36 -8
16 7/16 0/1 2/4 6 9 5 4 0 3 2 5 29 -5
13 4/13 2/8 3/3 3 2 0 2 0 0 1 1 34 1
12 5/8 0/1 2/2 5 6 4 2 1 0 3 2 41 -2
4 2/3 0/0 0/0 1 1 0 1 1 0 2 1 13 -2
3 1/2 0/0 1/2 0 5 1 4 0 4 0 2 16 5
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 -6
SΔ™dziowie: Marc Davis, John Butler, Robert Hussey