11.02.2026
19:00 âą
Rocket Arena
âą 19,432 fanĂłw
138
Final
113
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 40 | 36 | 32 | 30 |
| WAS | 24 | 37 | 28 | 24 |
Mapa rzutĂłw
CLE
â/â
â%
FG
WAS
â/â
â%
FG
CLE
WAS
CLE
0
Q1
12:00
WAS
0
Oczekiwanie na rzut...
CLE â trafiony
CLE â chybiony
WAS â trafiony
WAS â chybiony
Statystyki zawodnikĂłw
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 4/12 | 1/4 | 8/8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | -18 | |
|
16 | 7/16 | 2/8 | 0/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | -22 | |
|
13 | 5/9 | 1/4 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | -18 | |
|
12 | 5/9 | 2/5 | 0/0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | -2 | |
|
11 | 3/7 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -11 | |
|
11 | 4/9 | 3/5 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | -7 | |
|
10 | 4/13 | 1/6 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | -6 | |
|
8 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -15 | |
|
|
5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
|
4 | 1/12 | 0/4 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -11 | |
|
4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | -3 | |
|
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Cleveland Cavaliers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 11/12 | 9/10 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 22 | |
|
30 | 11/19 | 2/7 | 6/6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28 | 11 | |
|
21 | 8/8 | 0/0 | 5/6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | 25 | |
|
13 | 1/4 | 1/4 | 10/12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | 18 | |
|
8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | -4 | |
|
7 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | |
|
7 | 1/5 | 1/2 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | |
|
6 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 17 | |
|
6 | 2/7 | 0/4 | 2/2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -6 | |
|
3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
|
|
2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
|
0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 |
SÄdziowie:
Tony Brothers, Karl Lane, Sha'Rae Mitchell