πŸ€
NBA Zone
09.02.2026 20:00 β€’ Target Center β€’ 17,243 fanΓ³w
138
Final
116
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 41 40 25 32
ATL 34 22 31 29

Mapa rzutΓ³w

MIN –/– –% FG
ATL –/– –% FG
MIN
2026-03-23T18:29:53.831251 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
ATL
2026-03-23T18:29:53.831251 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Atlanta Hawks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
38 12/25 5/9 9/11 2 1 0 1 4 0 3 1 33 -25
23 9/19 4/9 1/1 5 12 2 10 2 0 6 5 35 -18
14 4/9 2/4 4/7 3 5 1 4 1 0 2 4 33 -27
12 4/5 1/1 3/4 0 6 4 2 0 0 1 1 18 -2
12 4/12 1/7 3/3 4 7 2 5 0 1 1 2 31 -11
10 4/8 1/2 1/1 0 7 5 2 0 0 0 1 20 1
3 1/9 0/6 1/1 1 4 0 4 2 0 2 2 21 -19
2 1/5 0/2 0/0 1 4 2 2 0 0 2 2 25 -16
2 1/6 0/4 0/0 4 1 1 0 3 0 0 1 19 11
0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 -4

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 11/21 4/11 4/5 6 6 2 4 2 1 4 3 38 22
21 9/13 2/4 1/1 3 1 0 1 1 1 1 4 30 7
18 7/11 2/3 2/4 3 5 1 4 1 4 0 2 34 25
18 7/7 0/0 4/9 1 6 2 4 0 1 2 4 33 12
18 8/14 2/5 0/0 10 12 2 10 2 1 4 3 39 25
13 5/7 3/5 0/0 5 1 0 1 0 0 1 1 15 -2
10 4/10 2/8 0/0 6 4 0 4 2 0 2 0 26 9
7 3/8 0/5 1/2 2 6 0 6 2 1 1 2 21 6
3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
SΔ™dziowie: Brent Barnaky, Tony Brothers, Sha'Rae Mitchell