08.02.2026
15:00 â˘
Target Center
⢠18,978 fanów
96
Final
115
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 19 | 23 | 17 | 37 |
| LAC | 23 | 31 | 26 | 35 |
Mapa rzutĂłw
MIN
â/â
â%
FG
LAC
â/â
â%
FG
MIN
LAC
MIN
0
Q1
12:00
LAC
0
Oczekiwanie na rzut...
MIN â trafiony
MIN â chybiony
LAC â trafiony
LAC â chybiony
Statystyki zawodnikĂłw
Los Angeles Clippers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 14/30 | 5/11 | 8/10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 20 | |
|
15 | 6/9 | 3/3 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 25 | |
|
15 | 5/5 | 0/0 | 5/7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | |
|
10 | 3/5 | 2/4 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7 | |
|
9 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 29 | |
|
8 | 1/6 | 0/2 | 6/6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -4 | |
|
5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 18 | |
|
5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | 22 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -5 | |
|
2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -12 | |
|
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 7/18 | 1/8 | 8/10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 35 | -23 | |
|
17 | 6/14 | 1/5 | 4/6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | -14 | |
|
11 | 4/11 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | -33 | |
|
10 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -7 | |
|
10 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | -16 | |
|
8 | 3/4 | 1/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
|
8 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | -17 | |
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
|
2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | -12 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
|
1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24 | -3 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
SÄdziowie:
James Williams, Matt Myers, Gediminas Petraitis