πŸ€
NBA Zone
07.02.2026 21:00 β€’ Mortgage Matchup Center β€’ 17,071 fanΓ³w
103
Final
109
Q1 Q2 Q3 Q4
PHO 22 25 24 32
PHI 24 34 23 28

Mapa rzutΓ³w

PHO –/– –% FG
PHI –/– –% FG
PHO
2026-03-23T18:31:32.436361 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
PHI
2026-03-23T18:31:32.436361 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 9/19 4/7 11/13 3 9 1 8 0 1 2 3 33 -10
29 8/21 3/10 10/11 6 9 0 9 1 0 3 2 40 14
18 6/14 3/7 3/4 2 6 2 4 2 0 1 4 38 -3
6 2/4 0/1 2/2 2 7 2 5 0 2 4 4 27 -8
6 2/4 0/1 2/3 3 4 1 3 0 0 2 4 28 2
6 3/4 0/1 0/1 0 4 1 3 0 0 1 2 18 5
5 2/4 1/2 0/0 2 6 1 5 0 0 1 4 25 -5
4 2/3 0/0 0/0 0 5 3 2 1 1 2 1 15 19
2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 1 17 16

Phoenix Suns

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
28 11/23 2/10 4/4 2 2 1 1 1 0 0 4 36 10
21 5/12 1/7 10/11 9 2 0 2 0 0 4 5 32 10
14 5/10 4/9 0/0 3 11 4 7 2 0 3 3 34 6
11 4/7 0/0 3/5 2 11 2 9 2 0 0 3 31 0
8 2/6 0/3 4/4 3 3 0 3 0 0 1 0 17 7
7 2/7 1/4 2/3 0 3 3 0 1 0 0 4 27 -6
6 2/11 2/10 0/0 2 4 0 4 2 0 1 2 28 -24
3 1/2 0/0 1/2 1 3 1 2 0 0 1 1 17 -7
3 1/5 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 11 -11
2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 2 0 8 -15
SΔ™dziowie: Brent Barnaky, Eric Dalen, Mousa Dagher