πŸ€
NBA Zone
21.12.2025 19:00 β€’ Target Center β€’ 18,978 fanΓ³w
103
Final
100
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 23 25 27 28
MIL 29 31 15 25

Mapa rzutΓ³w

MIN –/– –% FG
MIL –/– –% FG
MIN
2026-03-23T18:28:17.849842 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIL
2026-03-23T18:28:17.849842 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Milwaukee Bucks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
24 8/17 3/9 5/6 9 10 2 8 4 1 6 2 37 -5
16 7/17 2/6 0/0 1 11 4 7 1 0 3 3 39 6
16 6/14 2/6 2/2 5 4 1 3 0 1 0 1 23 5
13 4/11 3/8 2/2 4 5 1 4 0 0 0 2 38 -12
12 3/5 0/1 6/8 4 10 1 9 0 0 4 3 32 -9
9 4/4 0/0 1/1 2 6 1 5 1 0 1 2 19 0
6 2/11 2/7 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 18 3
4 1/8 1/8 1/1 2 3 1 2 0 0 2 1 23 -9
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 6

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
24 7/24 2/11 8/12 6 4 2 2 0 1 1 1 37 0
18 7/11 4/8 0/0 4 5 0 5 2 0 3 2 33 0
12 4/9 0/2 4/5 2 7 1 6 2 0 2 3 32 -6
12 5/12 2/8 0/0 2 6 1 5 1 0 4 2 29 17
11 5/7 0/0 1/4 3 18 6 12 1 1 0 2 39 -4
11 4/7 3/5 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 4
9 3/7 1/5 2/2 4 0 0 0 1 0 0 3 19 1
6 2/6 2/5 0/0 6 5 1 4 1 2 0 0 24 16
0 0/4 0/1 0/0 1 1 0 1 0 0 0 2 9 -12
0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 -1
SΔ™dziowie: Bill Kennedy, Tony Brothers, JD Ralls