πŸ€
NBA Zone
05.02.2026 19:30 β€’ State Farm Arena β€’ 15,412 fanΓ³w
121
Final
119
Q1 Q2 Q3 Q4
ATL 30 31 31 29
UTA 31 29 36 23

Mapa rzutΓ³w

ATL –/– –% FG
UTA –/– –% FG
ATL
2026-03-23T18:29:46.193220 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
UTA
2026-03-23T18:29:46.193220 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Utah Jazz

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 11/22 0/2 3/4 11 7 1 6 3 0 2 4 48 -2
20 9/26 2/8 0/0 1 6 3 3 2 1 0 3 40 0
18 6/11 3/5 3/6 2 4 0 4 0 0 1 6 30 2
18 6/12 3/5 3/3 1 5 2 3 1 0 1 2 23 -3
15 5/9 2/3 3/5 1 17 8 9 0 0 3 5 28 -6
14 6/10 2/4 0/0 0 4 0 4 0 0 0 1 23 10
5 2/9 0/3 1/2 2 4 2 2 1 3 0 2 38 -10
4 2/2 0/0 0/0 1 2 2 0 0 0 1 1 10 -1

Atlanta Hawks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 10/14 5/8 1/2 5 11 6 5 0 4 2 2 32 10
23 9/15 0/3 5/5 5 2 1 1 2 0 0 0 34 10
22 9/19 0/5 4/5 15 16 4 12 0 2 4 4 39 7
20 7/9 2/4 4/4 0 2 0 2 0 0 0 4 25 -5
11 5/12 1/2 0/2 6 6 3 3 0 0 1 2 35 9
9 4/7 0/2 1/3 0 3 3 0 0 1 0 1 16 -8
8 3/12 0/6 2/2 3 0 0 0 0 3 1 1 32 0
2 1/2 0/1 0/0 0 4 1 3 0 0 0 1 9 -5
0 0/8 0/4 0/0 0 6 1 5 1 0 2 3 19 -8
SΔ™dziowie: John Goble, Gediminas Petraitis, Evan Scott