πŸ€
NBA Zone
04.02.2026 21:30 β€’ Frost Bank Center β€’ 18,354 fanΓ³w
116
Final
106
Q1 Q2 Q3 Q4
SA 39 34 22 21
OKC 26 32 27 21

Mapa rzutΓ³w

SA –/– –% FG
OKC –/– –% FG
SA
2026-03-23T18:31:29.752928 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
OKC
2026-03-23T18:31:29.752928 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Oklahoma City Thunder

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 9/18 4/7 3/4 2 9 2 7 1 0 3 0 35 -12
24 6/15 4/11 8/8 4 12 0 12 0 2 2 4 40 -14
20 7/14 4/7 2/2 6 4 0 4 5 0 3 1 38 -4
14 5/15 4/9 0/0 5 3 1 2 0 0 2 4 20 -11
13 6/16 1/5 0/0 5 3 1 2 3 1 3 4 34 -15
5 2/6 1/4 0/0 2 3 0 3 0 2 0 1 20 -3
3 1/2 1/1 0/0 0 7 3 4 0 2 0 1 16 10
2 1/7 0/3 0/0 2 5 2 3 1 2 1 1 37 -1
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Antonio Spurs

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 10/17 4/8 1/2 2 6 1 5 0 1 0 2 29 8
22 9/16 1/2 3/8 2 14 3 11 0 2 2 1 28 17
15 5/10 0/3 5/6 10 4 0 4 3 1 1 1 33 20
14 6/14 0/3 2/2 4 3 1 2 3 2 3 5 26 -4
11 4/9 3/6 0/0 1 5 1 4 2 0 1 2 13 6
9 3/9 2/7 1/2 1 7 2 5 0 2 2 2 30 0
8 3/6 2/5 0/0 3 5 1 4 0 0 2 2 27 13
5 2/10 1/7 0/0 0 3 0 3 1 0 1 0 25 -4
4 2/7 0/0 0/0 2 15 9 6 1 0 0 0 15 -4
3 1/3 1/1 0/0 1 1 0 1 1 0 0 0 13 -2
SΔ™dziowie: Tony Brothers, Jonathan Sterling, John Butler