πŸ€
NBA Zone
04.02.2026 19:30 β€’ Scotiabank Arena β€’ 18,775 fanΓ³w
126
Final
128
Q1 Q2 Q3 Q4
TOR 35 37 32 22
MIN 32 27 35 34

Mapa rzutΓ³w

TOR –/– –% FG
MIN –/– –% FG
TOR
2026-03-23T18:29:44.129224 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIN
2026-03-23T18:29:44.129224 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Toronto Raptors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 10/22 3/6 2/3 4 6 1 5 0 1 0 3 35 2
23 8/12 6/8 1/2 8 5 0 5 1 0 2 1 34 2
22 8/11 0/0 6/8 8 10 1 9 1 1 3 2 37 9
14 5/10 2/5 2/2 2 4 3 1 0 1 1 4 32 0
13 4/12 2/4 3/5 1 6 1 5 1 2 4 4 28 -1
13 6/9 1/2 0/0 3 4 1 3 2 1 0 3 25 -14
7 3/8 0/3 1/2 4 2 1 1 1 1 2 2 22 -1
6 2/2 0/0 2/2 0 4 1 3 0 0 0 2 13 -4
3 1/3 1/3 0/0 1 0 0 0 0 0 1 0 14 -3

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 11/23 1/8 7/10 5 8 0 8 3 1 2 1 38 -2
20 8/12 4/7 0/0 3 7 2 5 2 1 2 3 26 3
19 8/13 1/3 2/2 4 1 0 1 0 2 1 3 40 -1
17 7/18 1/4 2/4 4 4 4 0 0 0 3 2 36 -7
17 6/13 4/7 1/2 3 8 3 5 1 0 0 4 29 2
15 5/11 5/9 0/0 5 6 2 4 0 0 1 4 31 1
10 4/4 0/0 2/5 2 12 2 10 1 1 0 3 33 11
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0/2 0/1 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 -1
0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
SΔ™dziowie: Derrick Collins, Courtney Kirkland, Nate Green