21.12.2025
18:00 β’
Madison Square Garden
β’ 19,812 fanΓ³w
132
Final
125
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| NY | 30 | 36 | 39 | 27 |
| MIA | 37 | 25 | 37 | 26 |
Mapa rzutΓ³w
NY
β/β
β%
FG
MIA
β/β
β%
FG
NY
MIA
NY
0
Q1
12:00
MIA
0
Oczekiwanie na rzut...
NY β trafiony
NY β chybiony
MIA β trafiony
MIA β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
New York Knicks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 | 15/26 | 6/13 | 11/11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | |
|
24 | 9/14 | 6/7 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | -2 | |
|
18 | 6/12 | 2/6 | 4/5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 34 | 3 | |
|
13 | 5/10 | 3/5 | 0/0 | 5 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 4 | |
|
10 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -2 | |
|
9 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | |
|
6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 16 | |
|
3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
|
2 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 29 | -1 |
Miami Heat
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 11/15 | 5/7 | 1/2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | -6 | |
|
23 | 9/15 | 1/3 | 4/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | -2 | |
|
22 | 7/17 | 4/8 | 4/5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 3 | |
|
14 | 4/11 | 0/3 | 6/7 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | -5 | |
|
13 | 5/8 | 3/4 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -7 | |
|
9 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -3 | |
|
7 | 2/8 | 2/3 | 1/2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | -5 | |
|
7 | 1/6 | 1/4 | 4/7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -4 | |
|
2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -6 |
SΔdziowie:
Brian Forte, Phenizee Ransom, Nick Buchert