30.01.2026
22:00 •
Chase Center
• 18,064 fanów
124
Final
131
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| GS | 37 | 27 | 31 | 29 |
| DET | 45 | 32 | 31 | 23 |
Mapa rzutów
GS
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
GS
DET
GS
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
GS — trafiony
GS — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 11/19 | 2/4 | 5/6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 35 | 1 | |
|
21 | 7/14 | 0/0 | 7/10 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | 9 | |
|
15 | 5/11 | 5/10 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | -1 | |
|
15 | 3/10 | 0/2 | 9/9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | -2 | |
|
14 | 7/10 | 0/2 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 2 | |
|
12 | 4/8 | 1/2 | 3/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 7 | |
|
9 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 8 | |
|
7 | 3/10 | 0/0 | 1/4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 29 | 3 | |
|
6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Golden State Warriors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 7/16 | 4/10 | 5/5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | -5 | |
|
18 | 7/13 | 1/4 | 3/3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | -3 | |
|
16 | 7/9 | 2/3 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | -2 | |
|
15 | 5/10 | 4/9 | 1/1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | |
|
13 | 5/9 | 1/4 | 2/2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | -11 | |
|
11 | 3/8 | 3/6 | 2/6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | -3 | |
|
11 | 1/8 | 1/4 | 8/9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | -7 | |
|
10 | 4/10 | 2/7 | 0/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | |
|
6 | 1/6 | 0/4 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | -6 | |
|
1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -8 |
Sędziowie:
Tony Brothers, J.T. Orr, Phenizee Ransom