30.01.2026
21:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
126
Final
113
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 26 | 26 | 45 | 29 |
| CLE | 25 | 22 | 32 | 34 |
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
CLE
–/–
–%
FG
PHO
CLE
PHO
0
Q1
12:00
CLE
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
CLE — trafiony
CLE — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 9/14 | 2/4 | 7/8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 24 | |
|
17 | 6/11 | 5/8 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
|
16 | 5/8 | 4/6 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 5 | |
|
13 | 4/8 | 2/5 | 3/5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 24 | |
|
12 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19 | |
|
11 | 4/9 | 3/7 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | |
|
|
10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18 | |
|
7 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | |
|
5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -13 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 2 | |
|
4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -13 | |
|
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
|
0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | -1 |
Cleveland Cavaliers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 7/15 | 2/7 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | -10 | |
|
16 | 6/12 | 3/8 | 1/1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 28 | -10 | |
|
16 | 7/13 | 2/5 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | -30 | |
|
14 | 6/9 | 0/2 | 2/2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 14 | |
|
12 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | -27 | |
|
10 | 4/12 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -19 | |
|
9 | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | |
|
9 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | |
|
4 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 10 | |
|
3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -14 | |
|
3 | 1/8 | 1/7 | 0/1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | -10 |
Sędziowie:
Michael Smith, Mitchell Ervin, Nate Green