29.01.2026
21:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
114
Final
96
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 35 | 37 | 21 | 21 |
| DET | 31 | 25 | 25 | 15 |
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
PHO
DET
PHO
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 8/22 | 2/9 | 8/10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34 | -5 | |
|
23 | 10/11 | 0/0 | 3/3 | 4 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | -1 | |
|
13 | 5/9 | 3/4 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | -2 | |
|
11 | 4/5 | 0/0 | 3/5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | -19 | |
|
9 | 4/11 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | -3 | |
|
6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | -3 | |
|
6 | 2/8 | 0/3 | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -18 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | -13 | |
|
0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -9 | |
|
0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -17 |
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 13/22 | 4/7 | 10/12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 14 | |
|
24 | 5/14 | 4/12 | 10/10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 | 18 | |
|
16 | 5/12 | 5/11 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | -1 | |
|
10 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | 3 | |
|
|
6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | |
|
6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 19 | |
|
6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | |
|
3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
|
2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 21 | |
|
1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
|
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
Sędziowie:
Marat Kogut, Kevin Cutler, Matt Kallio