27.01.2026
20:00 •
Xfinity Mobile Arena
• 16,917 fanów
139
Final
122
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 42 | 29 | 35 | 33 |
| MIL | 34 | 28 | 33 | 27 |
Mapa rzutów
PHI
–/–
–%
FG
MIL
–/–
–%
FG
PHI
MIL
PHI
0
Q1
12:00
MIL
0
Oczekiwanie na rzut...
PHI — trafiony
PHI — chybiony
MIL — trafiony
MIL — chybiony
Statystyki zawodników
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 11/21 | 9/15 | 1/2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 13 | |
|
29 | 11/24 | 1/4 | 6/6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 6 | |
|
22 | 9/19 | 2/8 | 2/2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 5 | |
|
17 | 6/8 | 5/6 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 13 | |
|
12 | 4/7 | 3/3 | 1/2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | 4 | |
|
8 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 14 | |
|
7 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | |
|
6 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | |
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milwaukee Bucks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 10/16 | 4/8 | 7/8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | -6 | |
|
24 | 9/17 | 2/4 | 4/5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | -4 | |
|
17 | 8/16 | 0/3 | 1/3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | -4 | |
|
17 | 6/12 | 2/4 | 3/4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | -5 | |
|
13 | 4/9 | 4/9 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | -16 | |
|
10 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -17 | |
|
8 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -9 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -11 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Sędziowie:
Josh Tiven, Jason Goldenberg, Suyash Mehta