25.01.2026
20:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
102
Final
111
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 21 | 27 | 29 | 25 |
| MIA | 32 | 26 | 24 | 29 |
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
MIA
–/–
–%
FG
PHO
MIA
PHO
0
Q1
12:00
MIA
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
MIA — trafiony
MIA — chybiony
Statystyki zawodników
Miami Heat
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 6/16 | 2/6 | 8/8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32 | -7 | |
|
20 | 8/11 | 1/3 | 3/4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 | 19 | |
|
16 | 5/21 | 2/10 | 4/4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 7 | |
|
12 | 4/10 | 2/5 | 2/4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | |
|
11 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | -3 | |
|
10 | 4/9 | 0/0 | 2/3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -14 | |
|
10 | 5/12 | 0/4 | 0/0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | |
|
7 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 6 | |
|
2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
|
1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 |
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 11/23 | 2/5 | 2/2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36 | -7 | |
|
18 | 4/18 | 1/11 | 9/10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | -4 | |
|
11 | 4/12 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | -9 | |
|
|
11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 10 | |
|
9 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -5 | |
|
8 | 2/10 | 0/7 | 4/4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | -10 | |
|
6 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -25 | |
|
5 | 2/6 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -12 | |
|
4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
|
2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
|
2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | -4 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
|
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Sędziowie:
Brian Forte, Jacyn Goble, Phenizee Ransom