πŸ€
NBA Zone
25.01.2026 19:00 β€’ Paycom Center β€’ 18,203 fanΓ³w
101
Final
103
Q1 Q2 Q3 Q4
OKC 30 20 31 20
TOR 25 29 25 24

Mapa rzutΓ³w

OKC –/– –% FG
TOR –/– –% FG
OKC
2026-03-23T18:29:24.206626 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
TOR
2026-03-23T18:29:24.206626 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Toronto Raptors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
23 7/14 6/10 3/4 2 11 1 10 2 0 1 1 32 2
14 6/12 2/3 0/0 2 6 1 5 2 0 2 2 21 2
13 5/18 0/3 3/4 4 5 2 3 0 2 1 1 36 -4
10 4/7 2/3 0/0 1 3 0 3 0 0 1 2 21 -3
10 3/8 0/2 4/8 3 5 2 3 1 1 1 4 32 -8
10 3/8 0/2 4/4 8 11 3 8 1 3 2 5 32 15
9 4/9 1/5 0/2 5 4 0 4 1 0 1 1 24 1
9 3/8 1/6 2/2 2 3 0 3 3 0 1 4 28 12
5 2/2 0/0 1/2 1 3 3 0 0 0 1 2 15 -7

Oklahoma City Thunder

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
24 8/11 0/1 8/10 6 3 0 3 1 2 2 2 35 -3
19 6/10 4/8 3/5 2 8 1 7 2 0 1 2 36 3
15 4/11 1/7 6/6 1 5 0 5 0 0 1 3 28 9
11 5/10 0/3 1/2 0 10 2 8 0 0 2 0 29 -9
11 3/10 2/9 3/4 4 3 0 3 0 2 3 2 29 -10
10 3/9 2/7 2/2 2 1 0 1 1 0 0 2 22 -1
5 2/7 1/3 0/0 1 3 1 2 1 1 0 4 21 -5
3 1/3 1/3 0/0 4 2 0 2 0 0 0 1 20 17
3 1/3 0/2 1/2 1 1 0 1 0 0 1 1 16 -4
0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 -7
SΔ™dziowie: Brent Barnaky, Karl Lane, Jenna Schroeder