24.01.2026
20:30 ā¢
American Airlines Center
⢠19,880 fanów
110
Final
116
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 28 | 24 | 35 | 23 |
| LAL | 37 | 28 | 14 | 37 |
Mapa rzutów
DAL
ā/ā
ā%
FG
LAL
ā/ā
ā%
FG
DAL
LAL
DAL
0
Q1
12:00
LAL
0
Oczekiwanie na rzut...
DAL ā trafiony
DAL ā chybiony
LAL ā trafiony
LAL ā chybiony
Statystyki zawodników
Los Angeles Lakers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 8/15 | 3/8 | 14/15 | 11 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 39 | 18 | |
|
17 | 8/16 | 1/3 | 0/0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | -8 | |
|
17 | 6/13 | 4/7 | 1/1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | |
|
13 | 4/8 | 2/6 | 3/4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | 12 | |
|
13 | 4/10 | 2/4 | 3/5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 32 | -2 | |
|
9 | 4/16 | 0/0 | 1/2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | -12 | |
|
8 | 3/6 | 2/3 | 0/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -4 | |
|
6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | |
|
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 |
Dallas Mavericks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 8/18 | 4/10 | 4/4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | -9 | |
|
21 | 7/15 | 0/3 | 7/10 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 37 | -8 | |
|
20 | 8/17 | 0/1 | 4/5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -24 | |
|
17 | 6/10 | 3/4 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 14 | |
|
16 | 7/20 | 1/5 | 1/2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | -4 | |
|
6 | 2/5 | 2/5 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | |
|
2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -5 | |
|
2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | -9 | |
|
2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
|
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
|
0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 13 |
SÄdziowie:
Josh Tiven, Rodney Mott, Matt Myers