πŸ€
NBA Zone
23.01.2026 19:00 β€’ Little Caesars Arena β€’ 20,062 fanΓ³w
104
Final
111
Q1 Q2 Q3 Q4
DET 20 32 20 32
HOU 28 24 34 25

Mapa rzutΓ³w

DET –/– –% FG
HOU –/– –% FG
DET
2026-03-23T18:29:20.156688 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
HOU
2026-03-23T18:29:20.156688 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Detroit Pistons

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
18 7/13 0/0 4/4 0 7 1 6 0 0 2 0 26 -15
16 7/9 0/2 2/2 2 4 1 3 0 0 0 4 25 4
13 5/7 1/3 2/3 1 6 2 4 2 1 3 1 25 2
12 5/8 0/0 2/2 3 8 4 4 2 0 2 5 24 -14
12 5/13 0/4 2/3 8 1 0 1 2 1 6 5 38 -10
10 4/10 2/6 0/0 4 2 0 2 1 0 1 1 19 14
9 2/8 2/8 3/5 0 2 0 2 0 1 1 2 26 -15
8 3/7 2/5 0/0 2 1 0 1 0 1 0 2 14 3
4 1/6 0/3 2/3 1 1 0 1 2 0 1 2 26 -16
2 1/3 0/1 0/2 1 3 1 2 0 0 0 2 17 12

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
32 11/19 5/11 5/6 3 7 0 7 1 1 0 4 41 18
19 6/11 0/1 7/10 5 1 1 0 2 0 5 2 30 2
18 6/15 1/7 5/5 1 0 0 0 1 0 2 0 25 -5
15 5/11 0/0 5/5 7 9 2 7 2 1 1 0 40 11
11 5/9 1/3 0/0 3 10 3 7 2 2 2 4 37 -1
7 3/5 1/2 0/0 0 3 0 3 2 0 1 2 35 1
5 2/5 0/0 1/2 1 9 4 5 1 3 1 3 16 6
4 1/4 1/2 1/2 1 4 2 2 0 0 3 3 16 3
SΔ™dziowie: Jason Goldenberg, Scott Foster, Biniam Maru