22.01.2026
19:00 β’
Xfinity Mobile Arena
β’ 19,746 fanΓ³w
128
Final
122
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 32 | 36 | 22 | 25 |
| HOU | 34 | 27 | 27 | 27 |
Mapa rzutΓ³w
PHI
β/β
β%
FG
HOU
β/β
β%
FG
PHI
HOU
PHI
0
Q1
12:00
HOU
0
Oczekiwanie na rzut...
PHI β trafiony
PHI β chybiony
HOU β trafiony
HOU β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 15/28 | 2/10 | 4/4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 43 | 8 | |
|
32 | 10/19 | 1/3 | 11/12 | 10 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 46 | 21 | |
|
26 | 10/14 | 4/5 | 2/3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 41 | 9 | |
|
10 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 37 | -1 | |
|
9 | 4/9 | 1/6 | 0/0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 40 | 13 | |
|
7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 12 | |
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -6 | |
|
3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | -11 | |
|
1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -15 |
Houston Rockets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 13/21 | 5/8 | 5/6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 44 | -15 | |
|
17 | 7/11 | 0/0 | 3/5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 42 | 3 | |
|
14 | 5/14 | 4/7 | 0/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 6 | |
|
13 | 5/14 | 1/2 | 2/7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | -18 | |
|
13 | 5/15 | 1/10 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | -13 | |
|
13 | 5/12 | 3/7 | 0/1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 | -18 | |
|
8 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | |
|
6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | |
|
2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
SΔdziowie:
John Goble, CJ Washington, Nick Buchert