20.12.2025
19:00 •
Smoothie King Center
• 16,434 fanów
128
Final
109
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| NO | 44 | 20 | 34 | 30 |
| IND | 27 | 22 | 30 | 30 |
Mapa rzutów
NO
–/–
–%
FG
IND
–/–
–%
FG
NO
IND
NO
0
Q1
12:00
IND
0
Oczekiwanie na rzut...
NO — trafiony
NO — chybiony
IND — trafiony
IND — chybiony
Statystyki zawodników
New Orleans Pelicans
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 9/14 | 0/0 | 11/13 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 6 | |
|
18 | 6/14 | 1/4 | 5/5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14 | |
|
17 | 5/8 | 2/5 | 5/5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 27 | |
|
17 | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | 22 | |
|
16 | 4/10 | 1/7 | 7/9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 32 | 20 | |
|
8 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -5 | |
|
6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | -5 | |
|
5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -9 | |
|
5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
|
|
3 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 11 | |
|
0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
Indiana Pacers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 6/14 | 2/7 | 8/11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | -8 | |
|
18 | 7/10 | 1/3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 12 | |
|
16 | 8/10 | 0/2 | 0/0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | |
|
9 | 3/8 | 0/4 | 3/3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | -20 | |
|
7 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 1 | |
|
7 | 2/11 | 1/4 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | -29 | |
|
7 | 2/11 | 1/8 | 2/3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | -11 | |
|
4 | 2/9 | 0/5 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | -32 | |
|
4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -14 | |
|
2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -7 |
Sędziowie:
John Goble, Ashley Moyer-Gleich, Matt Kallio