πŸ€
NBA Zone
19.12.2025 21:30 β€’ Target Center β€’ 18,978 fanΓ³w
112
Final
107
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 23 25 35 29
OKC 33 18 34 22

Mapa rzutΓ³w

MIN –/– –% FG
OKC –/– –% FG
MIN
2026-03-23T18:30:58.697612 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
OKC
2026-03-23T18:30:58.697612 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Oklahoma City Thunder

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
35 12/26 3/7 8/8 7 5 0 5 2 2 3 3 37 5
17 6/16 2/4 3/4 2 7 2 5 2 1 4 5 32 -9
14 5/10 0/2 4/4 2 2 1 1 0 0 0 5 23 -5
14 4/9 0/2 6/6 0 5 1 4 0 2 0 3 25 -8
11 3/12 3/10 2/2 2 4 0 4 0 1 1 5 29 -7
7 2/7 1/6 2/2 1 12 2 10 0 2 0 2 23 -7
6 2/5 2/5 0/0 2 4 2 2 0 1 0 0 13 3
2 0/3 0/1 2/2 0 2 1 1 3 0 1 3 27 -2
1 0/2 0/0 1/2 0 10 3 7 0 1 2 3 28 9
0 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 -4

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 9/20 3/6 5/6 3 12 1 11 3 2 3 2 41 0
19 3/15 1/4 12/16 5 8 5 3 0 0 2 4 32 10
15 5/10 0/4 5/7 2 6 1 5 3 2 1 3 31 0
15 5/12 4/10 1/3 1 4 2 2 0 0 1 3 33 12
13 4/7 4/6 1/2 3 3 1 2 2 1 1 3 16 -1
13 4/13 1/6 4/4 2 4 2 2 0 0 2 2 37 -5
9 3/7 0/0 3/7 1 14 6 8 0 0 2 3 33 0
2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -1
0 0/4 0/1 0/0 3 6 0 6 0 1 1 4 12 10
SΔ™dziowie: Courtney Kirkland, Nick Buchert, John Butler