πŸ€
NBA Zone
16.01.2026 21:30 β€’ Toyota Center (Houston) β€’ 18,055 fanΓ³w
110
Final
105
Q1 Q2 Q3 Q4
HOU 29 24 28 29
MIN 34 21 27 23

Mapa rzutΓ³w

HOU –/– –% FG
MIN –/– –% FG
HOU
2026-03-23T18:31:17.414563 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIN
2026-03-23T18:31:17.414563 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
39 11/18 6/8 11/14 7 4 1 3 2 1 5 3 40 15
25 11/22 0/1 3/9 3 14 4 10 1 1 4 6 32 -7
14 5/9 4/6 0/0 2 0 0 0 2 0 0 2 19 11
14 5/12 1/3 3/4 4 7 1 6 1 0 3 2 36 7
9 3/12 1/4 2/5 2 5 2 3 0 3 0 2 38 -5
4 2/2 0/0 0/0 1 3 0 3 1 0 0 2 12 8
4 2/2 0/0 0/0 0 3 2 1 1 0 0 2 11 2
1 0/4 0/3 1/2 0 2 0 2 1 0 0 2 33 2
0 0/1 0/1 0/0 0 3 0 3 1 0 0 2 16 -3
0 0/2 0/2 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 -5

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
39 14/25 2/5 9/11 2 4 0 4 0 1 5 4 40 -12
25 8/11 5/7 4/5 4 9 0 9 1 1 2 4 32 0
15 5/14 1/4 4/5 4 7 3 4 2 2 1 6 35 -5
10 4/7 0/0 2/10 1 13 5 8 2 2 2 5 32 -3
8 3/10 2/7 0/0 4 8 2 6 1 1 2 4 40 5
6 2/8 1/5 1/2 1 1 1 0 1 0 1 0 26 8
2 1/4 0/2 0/2 5 0 0 0 0 0 1 1 17 -11
0 0/0 0/0 0/0 0 2 1 1 0 0 0 2 11 -7
0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 0
SΔ™dziowie: Ed Malloy, Brian Forte, JD Ralls