πŸ€
NBA Zone
16.01.2026 19:00 β€’ Xfinity Mobile Arena β€’ 19,746 fanΓ³w
115
Final
117
Q1 Q2 Q3 Q4
PHI 31 31 29 24
CLE 31 24 29 33

Mapa rzutΓ³w

PHI –/– –% FG
CLE –/– –% FG
PHI
2026-03-23T18:29:06.655474 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
CLE
2026-03-23T18:29:06.655474 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 10/22 2/3 11/12 3 5 3 2 0 1 1 0 33 9
22 9/23 2/8 2/2 9 5 1 4 5 2 2 1 39 -4
14 6/12 2/6 0/0 5 4 0 4 2 0 1 1 30 9
14 5/12 2/7 2/3 4 7 0 7 0 0 0 3 32 -4
12 4/7 2/5 2/2 1 2 2 0 1 0 1 3 26 -7
10 4/5 2/2 0/0 4 4 1 3 0 1 3 4 35 -6
4 2/3 0/0 0/0 0 4 2 2 0 3 1 2 15 -11
4 2/2 0/0 0/0 2 2 2 0 0 0 1 1 10 5
2 1/3 0/0 0/0 0 2 2 0 3 1 0 0 17 4
0 0/2 0/1 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 -5

Cleveland Cavaliers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
39 13/17 7/9 6/6 4 5 1 4 0 0 4 1 38 4
16 7/13 2/5 0/0 4 3 0 3 1 1 1 3 31 12
15 6/11 1/4 2/4 4 5 3 2 1 4 4 1 36 -12
13 5/8 3/5 0/0 1 2 0 2 2 0 0 1 11 -1
13 4/13 4/7 1/2 12 9 1 8 1 0 6 1 39 -2
10 4/6 0/0 2/2 1 7 2 5 1 0 2 4 33 5
9 4/9 0/2 1/1 0 5 1 4 0 0 0 4 18 -7
2 1/5 0/0 0/2 11 3 2 1 0 0 1 0 22 12
0 0/3 0/2 0/0 1 3 0 3 1 0 0 0 12 -1
SΔ™dziowie: Nate Green, Ray Acosta, Danielle Scott