15.01.2026
22:30 ā¢
crypto.com Arena
⢠18,997 fanów
117
Final
135
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 39 | 16 | 38 | 24 |
| CHA | 30 | 34 | 40 | 31 |
Mapa rzutów
LAL
ā/ā
ā%
FG
CHA
ā/ā
ā%
FG
LAL
CHA
LAL
0
Q1
12:00
CHA
0
Oczekiwanie na rzut...
LAL ā trafiony
LAL ā chybiony
CHA ā trafiony
CHA ā chybiony
Statystyki zawodników
Los Angeles Lakers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 | 15/26 | 6/11 | 3/7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | -13 | |
|
29 | 10/19 | 3/6 | 6/7 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | -7 | |
|
18 | 5/10 | 3/4 | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | -6 | |
|
12 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | -4 | |
|
10 | 3/9 | 1/5 | 3/4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 | -1 | |
|
6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -12 | |
|
3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | -17 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
|
0 | 0/7 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | -15 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
|
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | -7 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 10/20 | 9/17 | 1/1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | 5 | |
|
26 | 9/19 | 2/6 | 6/6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 40 | 17 | |
|
25 | 9/13 | 5/7 | 2/2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 6 | |
|
19 | 7/10 | 3/5 | 2/2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | |
|
9 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11 | |
|
9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
|
8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 9 | |
|
6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | |
|
3 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SÄdziowie:
John Goble, Che Flores, Jonathan Sterling