πŸ€
NBA Zone
15.01.2026 20:30 β€’ American Airlines Center β€’ 18,613 fanΓ³w
144
Final
122
Q1 Q2 Q3 Q4
DAL 35 35 42 32
UTA 24 26 29 43

Mapa rzutΓ³w

DAL –/– –% FG
UTA –/– –% FG
DAL
2026-03-23T18:31:16.781426 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
UTA
2026-03-23T18:31:16.781426 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Utah Jazz

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
27 10/15 3/7 4/4 1 5 2 3 0 0 0 2 28 -10
17 6/11 1/3 4/4 3 3 1 2 1 0 4 0 29 -21
15 5/11 1/5 4/4 7 2 0 2 1 0 2 0 31 -8
15 6/15 1/5 2/2 3 5 3 2 2 2 3 4 30 -19
13 6/12 1/2 0/0 0 6 1 5 1 0 1 2 31 -5
12 5/7 1/1 1/6 6 6 1 5 1 1 1 1 26 -9
10 4/11 0/4 2/2 12 5 4 1 1 0 1 0 29 -5
8 3/8 1/5 1/1 0 4 0 4 1 0 4 4 20 -11
5 2/6 1/4 0/0 1 3 0 3 1 1 1 1 16 -22

Dallas Mavericks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 10/18 6/13 0/0 6 1 0 1 1 1 2 0 23 25
22 9/15 2/4 2/2 4 6 1 5 3 0 1 1 24 16
19 5/15 4/13 5/6 5 1 0 1 0 0 0 3 25 -3
18 7/8 0/1 4/6 3 2 0 2 0 1 3 3 25 10
14 6/8 2/2 0/0 6 5 0 5 3 0 1 4 29 16
12 5/8 2/3 0/0 0 7 2 5 2 0 1 1 22 -1
10 4/4 0/0 2/3 2 13 5 8 0 3 1 3 23 18
9 3/8 3/8 0/0 1 0 0 0 2 0 0 2 22 13
8 3/9 0/2 2/2 10 4 0 4 0 0 2 1 23 12
6 3/4 0/0 0/0 0 7 1 6 2 2 2 1 25 4
SΔ™dziowie: Marc Davis, Sean Corbin, Matt Kallio