πŸ€
NBA Zone
13.01.2026 20:00 β€’ Smoothie King Center β€’ 17,309 fanΓ³w
116
Final
122
Q1 Q2 Q3 Q4
NO 31 34 27 24
DEN 32 28 29 33

Mapa rzutΓ³w

NO –/– –% FG
DEN –/– –% FG
NO
2026-03-23T18:31:15.334102 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DEN
2026-03-23T18:31:15.334102 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Denver Nuggets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
35 11/19 5/8 8/9 9 2 0 2 3 1 3 2 37 8
31 11/16 1/4 8/9 5 7 0 7 2 1 2 3 39 15
18 4/9 3/7 7/7 2 4 0 4 0 0 1 1 33 12
16 6/9 4/6 0/0 3 0 0 0 0 0 0 1 29 -2
16 6/15 1/5 3/5 1 7 3 4 2 0 0 3 30 8
4 2/5 0/0 0/0 2 4 1 3 0 0 1 4 24 2
2 1/5 0/2 0/2 0 5 1 4 0 1 0 6 23 -6
0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -7
0 0/4 0/1 0/0 2 3 0 3 1 0 0 2 22 0

New Orleans Pelicans

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
31 11/18 4/8 5/5 2 5 0 5 1 0 4 5 34 -8
17 4/8 1/4 8/10 2 4 1 3 0 0 0 3 32 -1
16 4/9 4/7 4/4 2 1 0 1 1 0 3 2 20 -1
12 5/12 0/0 2/3 4 7 3 4 1 0 2 5 31 -4
10 3/9 0/4 4/4 3 3 1 2 0 1 4 0 26 -3
10 5/10 0/0 0/0 5 13 4 9 0 0 1 2 29 0
8 2/7 0/0 4/5 0 7 3 4 1 1 0 1 19 -6
6 2/5 2/4 0/0 2 5 2 3 0 1 1 1 22 4
4 2/3 0/0 0/0 1 5 2 3 1 1 0 0 15 -2
2 1/5 0/2 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 12 -9
SΔ™dziowie: Tony Brothers, Justin Van Duyne, Robert Hussey