13.01.2026
20:00 •
Toyota Center (Houston)
• 18,055 fanów
119
Final
113
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| HOU | 29 | 28 | 33 | 29 |
| CHI | 24 | 36 | 28 | 25 |
Mapa rzutów
HOU
–/–
–%
FG
CHI
–/–
–%
FG
HOU
CHI
HOU
0
Q1
12:00
CHI
0
Oczekiwanie na rzut...
HOU — trafiony
HOU — chybiony
CHI — trafiony
CHI — chybiony
Statystyki zawodników
Houston Rockets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 12/23 | 1/5 | 3/4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 4 | |
|
23 | 10/18 | 0/1 | 3/4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 36 | 19 | |
|
23 | 6/10 | 1/2 | 10/10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 42 | -2 | |
|
18 | 6/13 | 2/7 | 4/6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | |
|
9 | 3/6 | 1/2 | 2/3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 14 | |
|
8 | 3/8 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | -1 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
|
4 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
Chicago Bulls
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 11/12 | 5/6 | 7/8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | |
|
19 | 7/14 | 2/7 | 3/4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 | -13 | |
|
14 | 7/19 | 0/3 | 0/0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 37 | -10 | |
|
14 | 5/13 | 0/5 | 4/5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 0 | |
|
11 | 4/10 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 1 | |
|
9 | 3/9 | 2/4 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | -4 | |
|
7 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -6 | |
|
5 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
|
0 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -3 |
Sędziowie:
Marc Davis, Matt Myers, Natalie Sago